ПРЕЙСКУРАНТ вводится в действие 19.07.2021 года на проведение платных услуг населению по учреждению «Почечный центр»
№ п\п. | Наименование услуг | Единица
измерения |
Цена в тенге |
Врачебная консультация | |||
1 | Врач –нефролог, терапевт, токсиколог,
уролог, травматолог, фитотерапевт, андролог |
Один прием | 4 000 |
2 | Плазмаферез | Одна процедура | 11 500 |
Функциональная диагностика | |||
3 | Электрокардиография | Одно исследование |
1 350 |
4 | Ультразвуковое исследование 1 ед. | Одно исследование | 1 000 |
5 | УЗИ диагностическое мочевого пузыря | Одно исследование | 1 000 |
6 | УЗИ диагностическое почек | Одно исследование | 2 000 |
7 | УЗИ диагностическое мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи | Одно исследование | 2 500
|
8 | УЗИ брюшной полости | Одно исследование | 3 500 |
9 | УЗИ мошонки | Одно исследование | 2 000 |
Урологические манипуляции | |||
10 | Цистоскопия диагностическая | Одна процедура | 9 500 |
11 | Цистоскопия с удалением стенда и инородных тел | Одна процедура | 9 500 |
12 | Цистоскопия с заменой катетера для внутреннего дренажа мочевых путей | Одна процедура | 34 200 |
13 | Замена цистостомической трубки с мочеприемником и ПВХ трубкой (удлинитель) | Одна процедура | 5 250 |
14 | Замена цистостомической трубки (без учета стоимости мочеприемника) | Одна процедура | 3 000 |
15 | Замена цистостомической трубки (без учета стоимости трубки и мочеприемника) | Одна процедура | 2 200 |
16 | Бужирование | Одна процедура | 7 000 |
17 | Троакарная цистостомия | Одна процедура | 12 500 |
Лабораторные анализы | |||
Гематология | |||
18 | Анализ крови на гемоглобин | Один анализ | 600 |
19 | Анализ крови на лейкоциты | Один анализ | 400 |
20 | Общий анализ крови | Один анализ | 1415 |
21 | Исследование крови на свертываемость | Один анализ | 360 |
Биохимические исследования крови | Один анализ | ||
22 | Анализ крови на белок | Один анализ | 550 |
23 | Анализ крови на билирубин общий | Один анализ | 640 |
24 | Анализ крови на креатинин | Один анализ | 810 |
25 | Анализ крови на мочевину | Один анализ | 1 420 |
26 | Анализ крови на холестерин | Один анализ | 1 100 |
27 | Коаулограмма | Один анализ | 4 050 |
28 | Анализ крови на билирубин прямой | Один анализ | 590 |
29 | Анализ крови на глюкозу | Один анализ | 560 |
30 | Анализ крови на глюкозу с использованием АКУчек | Один анализ | 450 |
31 | Анализ крови на мочевую кислоту | Один анализ | 930 |
32 | Анализ крови на белковую фракцию | Один анализ | 1 430 |
33 | Анализ крови на микрореакцию | Один анализ | 530 |
34 | Определение альфа – амилазы в сыворотке крови | Один анализ | 1 100 |
35 | Определение колориметрическим методом активности аланинаминотрансферезы в сыворотке крови (АЛТ) | Один анализ | 1 200 |
36 | Определение колориметрическим методом активности аспарагинаминотрансферазы в сыворотке крови (АСТ) | Один анализ | 1 590 |
Иммунология | |||
Общеклинические методы | |||
37 | Анализ мочи общий | Один анализ | 540 |
38 | Исследование мочи по Нечипоренко | Один анализ | 560 |
39 | Преднизалоновый тест мочи | Один анализ | 560 |
40 | Анализ мочи трехстаканная проба | Один анализ | 1 400 |
41 | Анализ мочи по Бенс -Джонсу | Один анализ | 810 |
42 | Исследование урогенитального мазка комплексное | Один анализ | 1 280
|
43 | Исследование секрета простаты | Один анализ | 730 |
44 | Исследование семенной жидкости | Один анализ | 4 070 |
Рентгенологические исследования | |||
45 | Обзорная рентгенография мочевого тракта | одно исследование | 3 600 |
46 | Обзорная рентгенография грудной клетки | одно исследование | 4 300 |
47 | Урография внутривенная | одно исследование | 17 000 |
48 | Урография внутривенная без контраста | одно исследование | 12 000 |
49 | Цистография с введением контраста | одно исследование | 13 400 |
Фитоуслуги | |||
50 | Приготовление фито чая | Одна услуга | 275 |
Оказание сервисных услуг | |||
51 | 2 этаж 2-х местная палата №11
2 этаж 2-х местная палата №3 |
Одни сутки
Одни сутки |
11 000
16 000 |
52 | Операции – на договорной основе, цена согласно действующего тарификатора медицинских услуг | Договор |